De richtprijzen lopen uiteen omdat elke leeghaling maatwerk is. Factoren zoals de hoeveelheid meubels, gevulde kasten en het totale volume bepalen mee de uiteindelijke kostprijs.
📦 Richtprijzen – Leeghaling woningen (incl. meubels & inboedel)
| Type woning | Indicatieve richtprijs (incl. BTW) | Toelichting |
|---|---|---|
| Appartement (klein, 1–2 kamers) | €650 – €2.500 | Klein appartement zonder extreme vervuiling, inclusief meubels en inboedel. |
| Appartement (3 kamers) | €1.000 – €2.900 | Standaard appartement zonder extreme vervuiling, inclusief meubels en inboedel. |
| Rijhuis / eengezinswoning | €1.500 – €2.900 | Gemiddelde woning zonder extreme vervuiling, met volledige inboedel. |
| Grote woning / vrijstaand huis | €1.500 – €4.000 | Grotere woning zonder extreme vervuiling, met meerdere kamers en uitgebreide inboedel. |
| Villa (zeer grote woning) | €2.500 – €6.000+ | Zeer ruime woning zonder extreme vervuiling, met veel kamers en grote hoeveelheid inboedel. |
🧹 Extra diensten (niet inbegrepen in bovenstaande richtprijzen)
| Extra dienst | Gemiddelde extra kost |
|---|---|
| Grote schoonmaak na ontruiming | €200 – €1000 |
| Afvoerkosten (container / stortkosten) | €400 – €2.500 |
| Verwijderen vloerbedekking | €15 / m² |
| Toeslag bij extreem vervuilde woning | €250 – €2.000 |
| Parkeerverbod | €40 – €175 |
| Ladderlift | €150 – €350 |
| Afbraak/demontage keuken |